<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Sub-Saharan Africa: IMF revises 2025 growth forecast down to 3.8%, impacted by US trade war	</title>
	<atom:link href="https://synerginfo.com/en/business/sub-saharan-africa-imf-revises-2025-growth-forecast-down-to-3-8-impacted-by-us-trade-war/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://synerginfo.com/en/business/sub-saharan-africa-imf-revises-2025-growth-forecast-down-to-3-8-impacted-by-us-trade-war/</link>
	<description>Infos, nouveautés et actualités</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jan 2026 13:43:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: Jean Kouadio		</title>
		<link>https://synerginfo.com/en/business/sub-saharan-africa-imf-revises-2025-growth-forecast-down-to-3-8-impacted-by-us-trade-war/#comment-2397</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean Kouadio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2026 13:43:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://synerginfo.com/non-classifiee/sub-saharan-africa-imf-revises-2025-growth-forecast-down-to-3-8-impacted-by-us-trade-war/#comment-2397</guid>

					<description><![CDATA[Une lecture enrichissante et bien structurée.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une lecture enrichissante et bien structurée.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Emery Coulibaly		</title>
		<link>https://synerginfo.com/en/business/sub-saharan-africa-imf-revises-2025-growth-forecast-down-to-3-8-impacted-by-us-trade-war/#comment-1131</link>

		<dc:creator><![CDATA[Emery Coulibaly]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 22:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://synerginfo.com/non-classifiee/sub-saharan-africa-imf-revises-2025-growth-forecast-down-to-3-8-impacted-by-us-trade-war/#comment-1131</guid>

					<description><![CDATA[Une contribution utile au débat public.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Une contribution utile au débat public.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
